| Forum | Suchen | Mitglieder | Home  
» Willkommen Gast [ login | registrieren


Flipdottreiber LAWO
Forum
- Technische Fragen / Info‘s



 
Name Nachricht
Firefighter58


Siedler
8 Beiträge
 

Flipdottreiber LAWO, 30 Jul. 2020 19:23


Hallo,
ich habe hier seit kurzem ein Set LAWO Flipdot anzeigen.

Wenn ich das richtig sehe haben diese folgende Größen:

Front: 24x196
Seite: 19x140
Heck: 19x28

Aktuell habe ich leider ein Problem mit den Treibern. Ich hatte ursprünglich nur einen Treiber für 19x28. Diesen habe ich versucht umzuschreiben, was aber leider nur zu fehlern geführt hat. Jetzt werden aktuell nur Teile der Anzeige angesteuert und einzelne Reihen dabei ausgelassen. Hat einer von euch vielleicht einen fertigen Treiber für die Größen 24x196 und 19x140 welchen er mir zu verfügung stellen könnte?

Vielen Dank schonmal im vorraus!
 
Beitragsbewertung:
     
freaksbus



Adeliger
312 Beiträge

RE: Flipdottreiber LAWO, 02 Aug. 2020 15:10


Ich weiß nicht, ob du das hier meinst, aber für die Frontanzeige hätte ich diese hier. Kannst ja mal ausprobieren, ob das Erfolg hat - ich habe das für diese Anzeige nie benötigt, war aber so vorbereitet. Müsstest halt nur die Fonts für Linienziffern auf deine Bedürfnisse mal anpassen.


<1 : Front>
; <...:.............> Format:
; Adresse: 1-15, Name: 1 - 15 Zeichen
; DisplayCode = 802/15

; Feld1 (linkes Feld, Linienkasten)
; [wenn nicht ben”tigt, alle Parameter auf 0 setzen!]
F1GapY0 = 0 ; Anzahl unbestckte Dots von oben
F1GapX = 0 ; Abstand zwischen den Blocks
F1GapY = 0
F1GapXF = 0 ; Flag: 1=nicht bestckte Dots, 0=Hardware-Lcke
F1BlockSizeX = 0 ; Breite eines Blocks 40
F1BlockSizeY = 0 ; H”he eines Blocks 24
F1BlocksX = 0 ; Anzahl Blocks
F1BlocksY = 0
F1CutStart = 0
F1CutWidth = 0
F1TechInvers = nein ; wenn Dots verkehrt eingel”tet

; +----------------------------+
;*Ý >= 19 Dot Feld1Ý
; +----------------------------+

; Zeilentab fr Spalten im Feld1
F1RowTable = 01,02,03,04,05,06,07+ ; 0 - 6
09,10,11,12,13,14,15+ ; 7 - 13
17,18,19,20,21,22,23+ ;14 - 20
25,26,27,28,29,30,31 ;21 - 27

; Feld2 (rechts Feld, Textkasten)
; Folgendes Parameterfeld zeigt die typische Vollmatrix-Belegung: alle Gap-
; Parameter haben den Wert 0, die Blockanzahl ist in beiden Richtungen 1,
; und die BlockSizes legen die AnzeigengrӇe fest.
LeftC = 40
F2GapY0 = 0
F2GapX = 0
F2GapY = 0
F2GapXF = 0
F2BlockSizeX = 196
F2BlockSizeY = 24
F2BlocksX = 1
F2BlocksY = 1
F2CutStart = 0
F2CutWidth = 0
F2TechInvers = nein

; +----------------------------+
;*Ý >= 19 Dot Feld2Ý
; +----------------------------+

; Zeilentab fr Spalten im Feld2
F2RowTable = 01,02,03,04,05,06,07+ ; 0 - 6
09,10,11,12,13,14,15+ ; 7 - 13
17,18,19,20,21,22,23+ ;14 - 20
25,26,27,28,29,30,31 ;21 - 27

; bis zu 5 Typ-Definitionen k”nnen angegeben werden
TeleTypDefA = z ; z-Telegramm auswerten
TeleTypDefB = l ; l-Telegramm auswerten

; bis zu 5 Variablen k”nnen definiert werden
TeleVarDefA = -,A3,A2,A1
TeleVarDefB = -,B3,B2,B1

; bis zu 50 Bedingungs-Zeilen k”nnen angegeben werden
FormIndexCond = Z,:,-,A3,A2,A1
FormIndexCond = L,:,-,B3,B2,B1

OpticalInvers = nein
; InversBereich = 999,999 ; zwischen 1000 und 1999 zus„tzlich optisch invertieren
LinienTextSpacing = 1
LinienFont = 10 ; Font muá mit Font-Anweisung (s.o.) geladen werden
LinienXStart1 = 15 ; alles auch einzeln einstellbar
LinienXStart2 = 9
LinienXStart3 = 4
LinienXStart4 = 1
LinienSpace2 = 3
LinienSpace3 = 2
LinienSpace4 = 1

; Die Folgenden Parameter werden nur bei "Linienkasten = ja" ben”tigt
; LLE_LinienDisplayCode = 805/1
LinienSlot = 1 ; bei Anzeigen <= 16 Dots
LinienPlatte = 1
; MirrorLinCol = 0 ; 2. Linie vorhanden?

; +----------------------------+
;*Ý 19/24/28 x 196 Ý
; +----------------------------+

ColumnTable = 193,194,195,196,197,198,199+ ; 0 - 6
201,202,203,204,205,206,207+ ; 7 - 13
209,210,211,212,213,214,215+ ; 14 - 20
217,218,219,220,221,222,223+ ; 21 - 27
161,162,163,164,165,166,167+ ; 28 - 34
169,170,171,172,173,174,175+ ; 35 - 41
177,178,179,180,181,182,183+ ; 42 - 48
185,186,187,188,189,190,191+ ; 49 - 55
129,130,131,132,133,134,135+ ; 56 - 62
137,138,139,140,141,142,143+ ; 63 - 69
145,146,147,148,149,150,151+ ; 70 - 76
153,154,155,156,157,158,159+ ; 77 - 83
097,098,099,100,101,102,103+ ; 84 - 90
105,106,107,108,109,110,111+ ; 91 - 97
113,114,115,116,117,118,119+ ; 98 - 104
121,122,123,124,125,126,127+ ;105 - 111
065,066,067,068,069,070,071+ ;112 - 118
073,074,075,076,077,078,079+ ;119 - 125
081,082,083,084,085,086,087+ ;126 - 132
089,090,091,092,093,094,095+ ;133 - 139
033,034,035,036,037,038,039+ ;140 - 146
041,042,043,044,045,046,047+ ;147 - 153
049,050,051,052,053,054,055+ ;154 - 160
057,058,059,060,061,062,063+ ;161 - 167
001,002,003,004,005,006,007+ ;168 - 174
009,010,011,012,013,014,015+ ;175 - 181
017,018,019,020,021,022,023+ ;182 - 188
025,026,027,028,029,030,031 ;189 - 195

; 1=altes Treibersystem, 2=neues System
ColumnTypeTab = 02,02,02,02,02,02,02+ ; 0 - 6
02,02,02,02,02,02,02+ ; 7 - 13
02,02,02,02,02,02,02+ ; 14 - 20
02,02,02,02,02,02,02+ ; 21 - 27
02,02,02,02,02,02,02+ ; 28 - 34
02,02,02,02,02,02,02+ ; 35 - 41
02,02,02,02,02,02,02+ ; 42 - 48
02,02,02,02,02,02,02+ ; 49 - 55
02,02,02,02,02,02,02+ ; 56 - 62
02,02,02,02,02,02,02+ ; 63 - 69
02,02,02,02,02,02,02+ ; 70 - 76
02,02,02,02,02,02,02+ ; 77 - 83
02,02,02,02,02,02,02+ ; 84 - 90
02,02,02,02,02,02,02+ ; 91 - 97
02,02,02,02,02,02,02+ ; 98 - 104
02,02,02,02,02,02,02+ ;105 - 111
02,02,02,02,02,02,02+ ;112 - 118
02,02,02,02,02,02,02+ ;119 - 125
02,02,02,02,02,02,02+ ;126 - 132
02,02,02,02,02,02,02+ ;133 - 139
02,02,02,02,02,02,02+ ;140 - 146
02,02,02,02,02,02,02+ ;147 - 153
02,02,02,02,02,02,02+ ;154 - 160
02,02,02,02,02,02,02+ ;161 - 167
02,02,02,02,02,02,02+ ;168 - 174
02,02,02,02,02,02,02+ ;175 - 181
02,02,02,02,02,02,02+ ;182 - 188
02,02,02,02,02,02,02 ;189 - 195

; --- End of display definition


 
Beitragsbewertung:
     
Firefighter58


Siedler
8 Beiträge

RE: Flipdottreiber LAWO, 02 Aug. 2020 21:33


Klasse, genau das habe ich gesucht. Irgendwo war da bei mir der Fehler drin. Jetzt geht es. Danke!
 
Beitragsbewertung:
     
Bei ForumRomanum, im Forum suchen nach Flipdottreiber LAWO
 




Informationen zum Datenschutz | ForumRomanum - Jetzt kostenlos ein eigenes Forum erstellen!